Text Only | 繁體純文字 | 简体纯文字 | English | 繁體 | 简体
報告摘要
項目 |
刊登日期 |
最終報告摘要 | 2014年10月 |
第三階段 | |
岩土評估報告行政摘要 | 2013年10月 |
交通及運輸評估報告行政摘要 | 2013年10月 |
排水及排污影響評估報告行政摘要 | 2013年10月 |
供水及公用設施影響評估報告行政摘要 | 2013年10月 |
地盤平整評估報告行政摘要 | 2013年10月 |
空氣流通評估之專家評估行政摘要 | 2014年1月 |
可持續發展評估報告行政摘要 | 2013年10月 |
第二階段 | |
岩土評估報告行政摘要 | 2012年6月 |
交通及運輸評估報告行政摘要 | 2012年6月 |
排水及排污影響評估報告行政摘要 | 2012年6月 |
供水及公用設施影響評估報告行政摘要 | 2012年6月 |
地盤平整評估報告行政摘要 | 2012年6月 |
運用計算流體動力學進行空氣流通評估報告行政摘要 | 2012年6月 |
可持續發展評估報告行政摘要 | 2012年6月 |
第一階段 | |
制定指導原則報告行政摘要 | 2009年11月 |
基線資料更新及主要課題檢討報告行政摘要 | 2009年11月 |
天水圍新市鎮研究 - 由其它顧問撰寫(中文版只提供行政摘要) | 2009年11月 |
古洞北及粉嶺北新發展區的文物建築位置圗 | 2009年3月 |
文化遺產影響基線報告 | 2009年3月 |
初議報告摘要 | 2008年10月 |
閱讀以上的PDF格式文件,必須使用Adobe Acrobat reader軟件。有關軟件可從 http://www.adobe.com/hk_zh/下載。 |
| 重要告示 | 私隱政策 | |